GEO OBIEKTY
BUDOWLE
TURYSTYCZNE
MIASTO
ostatnio dodane
hertogenbosch - hertogenbosch
sintra palac pena - Pałac Pena
paris la defense - Dzielnica La Défense, Paryż
szostak jezioro - Jezioro Szóstak na Mazurach
litwa troki zamek - Zamek w Trokach, Litwa
warszawa pkin - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
braunschweig - Braunschweig, Niemcy
zurich lotnisko - Lotnisko w Zurichu
paryz sacre coeur - Bazylika Sacre Coeur, Paryż
wilno pomnik mickiewicza - Pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie
paryz luk triumfalny - Łuk Triumfalny w Paryżu
lizbona casa das bifanas - Casa das Bifanas, Lizbona
warszawa plac trzech krzyzy - Plac Trzech Krzyży w Warszawie
lizbona restauradores - Plac Restauradores w Lizbonie
tatry schronisko morskie oko - Schronisko nad Morskim Okiem w Tatrach
Największe miasta Australii i Oceanii
[ pierwsza ] [ 1 ] [ 2 ] [ ostatnia ]
LpFlagaNazwaKrajKontynentPopulacjaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
1SydneyAustraliaAustralia I Oceania4 394 57633o 52' 4'' S151o 12' 26'' E
2MelbourneAustraliaAustralia I Oceania3 730 20637o 48' 50'' S144o 57' 48'' E
3PerthAustraliaAustralia I Oceania1 446 70431o 55' 60'' S115o 49' 60'' E
4AdelaideAustraliaAustralia I Oceania1 074 15934o 55' 60'' S138o 35' 60'' E
5BrisbaneAustraliaAustralia I Oceania 958 50427o 28' 5'' S153o 1' 41'' E
6NewcastleAustraliaAustralia I Oceania 497 95532o 55' 38'' S151o 46' 35'' E
7AucklandNew ZealandAustralia I Oceania 417 91036o 52' 0'' S174o 46' 0'' E
8ChristchurchNew ZealandAustralia I Oceania 363 92643o 31' 60'' S172o 37' 60'' E
9ManakauNew ZealandAustralia I Oceania 328 96840o 43' 0'' S175o 13' 0'' E
10CanberraAustraliaAustralia I Oceania 327 70035o 17' 0'' S149o 7' 41'' E
11Port MoresbyPapua New GuineaAustralia I Oceania 283 7339o 27' 53'' S147o 11' 33'' E
12WollongongAustraliaAustralia I Oceania 260 91434o 25' 60'' S150o 52' 60'' E
13North ShoreNew ZealandAustralia I Oceania 207 86536o 47' 60'' S174o 45' 0'' E
14WellingtonNew ZealandAustralia I Oceania 179 24041o 16' 43'' S174o 46' 36'' E
15WaitakereNew ZealandAustralia I Oceania 166 23736o 51' 0'' S174o 33' 0'' E
16GeelongAustraliaAustralia I Oceania 160 99138o 8' 50'' S144o 21' 39'' E
17CairnsAustraliaAustralia I Oceania 154 22516o 55' 0'' S145o 46' 0'' E
18HamiltonNew ZealandAustralia I Oceania 152 64137o 46' 60'' S175o 16' 60'' E
19Geelong WestAustraliaAustralia I Oceania 150 43738o 7' 60'' S144o 20' 60'' E
20DiliEast TimorAustralia I Oceania 150 0008o 33' 31'' S125o 34' 25'' E
21TownsvilleAustraliaAustralia I Oceania 138 95419o 15' 0'' S146o 48' 0'' E
22DunedinNew ZealandAustralia I Oceania 114 34745o 52' 27'' S170o 30' 13'' E
23TaurangaNew ZealandAustralia I Oceania 110 33837o 41' 10'' S176o 10' 0'' E
24AlburyAustraliaAustralia I Oceania 104 25836o 4' 60'' S146o 55' 0'' E
25Lower HuttNew ZealandAustralia I Oceania 101 19441o 13' 0'' S174o 55' 0'' E
26NowraAustraliaAustralia I Oceania94 78134o 52' 60'' S150o 35' 60'' E
27DarwinAustraliaAustralia I Oceania93 08012o 27' 40'' S130o 50' 31'' E
28NoumeaNew CaledoniaAustralia I Oceania93 06022o 16' 0'' S166o 26' 60'' E
29ToowoombaAustraliaAustralia I Oceania92 80027o 33' 0'' S151o 58' 0'' E
30BallaratAustraliaAustralia I Oceania85 10937o 34' 0'' S143o 50' 60'' E
31BendigoAustraliaAustralia I Oceania81 65736o 46' 0'' S144o 16' 60'' E
32SuvaFijiAustralia I Oceania77 36618o 7' 60'' S178o 25' 0'' E
33LaePapua New GuineaAustralia I Oceania76 2556o 43' 60'' S147o 0' 0'' E
34Palmerston NorthNew ZealandAustralia I Oceania75 99640o 21' 0'' S175o 37' 0'' E
35MackayAustraliaAustralia I Oceania75 92221o 8' 60'' S149o 11' 60'' E
36MandurahAustraliaAustralia I Oceania73 35632o 32' 60'' S115o 42' 0'' E
37LauncestonAustraliaAustralia I Oceania72 45841o 27' 0'' S147o 10' 0'' E
38RotoruaNew ZealandAustralia I Oceania65 90138o 8' 19'' S176o 14' 43'' E
39RockhamptonAustraliaAustralia I Oceania65 85023o 22' 60'' S150o 30' 0'' E
40Coffs HarbourAustraliaAustralia I Oceania62 97830o 18' 0'' S153o 7' 60'' E
41HastingsNew ZealandAustralia I Oceania61 69639o 38' 17'' S176o 50' 57'' E
42South BrisbaneAustraliaAustralia I Oceania60 00027o 28' 60'' S153o 1' 0'' E
43NapierNew ZealandAustralia I Oceania56 78739o 28' 60'' S176o 55' 0'' E
44HoniaraSolomon IslandsAustralia I Oceania56 2989o 25' 60'' S159o 56' 60'' E
45Wagga WaggaAustraliaAustralia I Oceania55 38135o 7' 0'' S147o 22' 0'' E
46BundabergAustraliaAustralia I Oceania52 47224o 51' 0'' S152o 20' 60'' E
47PoriruaNew ZealandAustralia I Oceania50 91441o 7' 60'' S174o 50' 60'' E
48WhangareiNew ZealandAustralia I Oceania50 90035o 43' 54'' S174o 19' 26'' E
49New PlymouthNew ZealandAustralia I Oceania49 16839o 4' 0'' S174o 4' 60'' E
50Port MacquarieAustraliaAustralia I Oceania48 54731o 25' 60'' S152o 55' 0'' E

Polecane strony: Hotele Lizbona, Portugalia
© geoGo.pl