GEO OBIEKTY
BUDOWLE
TURYSTYCZNE
MIASTO
ostatnio dodane
hertogenbosch - hertogenbosch
sintra palac pena - Pałac Pena
paris la defense - Dzielnica La Défense, Paryż
szostak jezioro - Jezioro Szóstak na Mazurach
litwa troki zamek - Zamek w Trokach, Litwa
warszawa pkin - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
braunschweig - Braunschweig, Niemcy
zurich lotnisko - Lotnisko w Zurichu
paryz sacre coeur - Bazylika Sacre Coeur, Paryż
wilno pomnik mickiewicza - Pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie
paryz luk triumfalny - Łuk Triumfalny w Paryżu
lizbona casa das bifanas - Casa das Bifanas, Lizbona
warszawa plac trzech krzyzy - Plac Trzech Krzyży w Warszawie
lizbona restauradores - Plac Restauradores w Lizbonie
tatry schronisko morskie oko - Schronisko nad Morskim Okiem w Tatrach
Największe miasta Azji
[ pierwsza ] [ 1 ] [ 2 ] [ ostatnia ]
LpFlagaNazwaKrajKontynentPopulacjaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
1ShanghaiChinaAzja14 608 51231o 13' 20'' N121o 27' 29'' E
2BombayIndiaAzja12 691 83619o 0' 52'' N72o 50' 53'' E
3KarachiPakistanAzja11 624 21924o 52' 0'' N67o 2' 60'' E
4IstanbulTurkeyAzja11 174 25741o 0' 50'' N28o 56' 59'' E
5DelhiIndiaAzja10 927 98628o 40' 0'' N77o 13' 0'' E
6ManilaPhilippinesAzja10 444 52714o 36' 15'' N120o 58' 56'' E
7DhakaBangladeshAzja10 356 50023o 43' 23'' N90o 24' 31'' E
8SeoulSouth KoreaAzja10 349 31237o 33' 59'' N126o 59' 59'' E
9JakartaIndonesiaAzja8 540 1216o 10' 28'' S106o 49' 46'' E
10TokyoJapanAzja8 336 59935o 41' 22'' N139o 41' 30'' E
11TaipeiTaiwanAzja7 871 90025o 2' 21'' N121o 31' 30'' E
12BeijingChinaAzja7 480 60139o 54' 27'' N116o 23' 50'' E
13TehranIranAzja7 153 30935o 40' 19'' N51o 25' 28'' E
14NanchongChinaAzja7 150 00030o 48' 0'' N106o 4' 0'' E
15Hong KongHong KongAzja7 012 73822o 17' 2'' N114o 9' 0'' E
16LahorePakistanAzja6 310 88831o 32' 59'' N74o 20' 37'' E
17BaghdadIraqAzja5 672 51333o 20' 19'' N44o 23' 38'' E
18Tai'anChinaAzja5 499 00036o 11' 7'' N117o 7' 12'' E
19BangkokThailandAzja5 104 47613o 45' 0'' N100o 31' 0'' E
20BangaloreIndiaAzja5 104 04712o 58' 34'' N77o 36' 12'' E
21KaifengChinaAzja4 800 00034o 47' 28'' N114o 20' 54'' E
22CalcuttaIndiaAzja4 631 39222o 34' 11'' N88o 22' 11'' E
23RangoonMyanmarAzja4 477 63816o 48' 19'' N96o 9' 22'' E
24ChennaiIndiaAzja4 328 06313o 5' 16'' N80o 16' 43'' E
25RiyadhSaudi ArabiaAzja4 205 96124o 38' 27'' N46o 46' 22'' E
26WuhanChinaAzja4 184 20630o 34' 60'' N114o 16' 0'' E
27ChongqingChinaAzja3 967 02829o 33' 46'' N106o 33' 10'' E
28ChengduChinaAzja3 950 43730o 40' 0'' N104o 4' 0'' E
29ChittagongBangladeshAzja3 920 22222o 19' 59'' N91o 50' 11'' E
30TianjinChinaAzja3 766 20739o 8' 32'' N117o 10' 36'' E
31AhmadabadIndiaAzja3 719 71023o 1' 60'' N72o 37' 0'' E
32PusanSouth KoreaAzja3 678 55535o 6' 10'' N129o 2' 25'' E
33HyderabadIndiaAzja3 597 81617o 22' 31'' N78o 28' 28'' E
34YokohamaJapanAzja3 574 44335o 27' 0'' N139o 39' 0'' E
35SingaporeSingaporeAzja3 547 8091o 17' 35'' N103o 51' 21'' E
36AnkaraTurkeyAzja3 517 18239o 55' 38'' N32o 51' 52'' E
37ShenyangChinaAzja3 512 19241o 47' 32'' N123o 25' 58'' E
38Ho Chi Minh CityVietnamAzja3 467 33110o 45' 0'' N106o 40' 0'' E
39HarbinChinaAzja3 229 88345o 45' 0'' N126o 39' 0'' E
40Xi'anChinaAzja3 225 81234o 15' 30'' N108o 55' 43'' E
41PyongyangNorth KoreaAzja3 222 00039o 1' 10'' N125o 45' 17'' E
42LanzhouChinaAzja3 200 00036o 3' 23'' N103o 47' 32'' E
43GuangzhouChinaAzja3 152 82523o 7' 0'' N113o 15' 0'' E
44NanjingChinaAzja3 087 01032o 3' 42'' N118o 46' 40'' E
45KabulAfghanistanAzja3 043 53234o 31' 0'' N69o 10' 60'' E
46PuneIndiaAzja2 935 74418o 18' 36'' N73o 32' 60'' E
47SuratIndiaAzja2 894 50421o 10' 0'' N72o 49' 60'' E
48JiddahSaudi ArabiaAzja2 867 44621o 31' 1'' N39o 13' 9'' E
49KanpurIndiaAzja2 823 24926o 28' 0'' N80o 20' 60'' E
50TaiyuanChinaAzja2 722 47537o 52' 10'' N112o 33' 37'' E

Polecane strony: Hotele Lizbona, Portugalia
© geoGo.pl