GEO OBIEKTY
BUDOWLE
TURYSTYCZNE
MIASTO
ostatnio dodane
hertogenbosch - hertogenbosch
sintra palac pena - Pałac Pena
paris la defense - Dzielnica La Défense, Paryż
szostak jezioro - Jezioro Szóstak na Mazurach
litwa troki zamek - Zamek w Trokach, Litwa
warszawa pkin - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
braunschweig - Braunschweig, Niemcy
zurich lotnisko - Lotnisko w Zurichu
paryz sacre coeur - Bazylika Sacre Coeur, Paryż
wilno pomnik mickiewicza - Pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie
paryz luk triumfalny - Łuk Triumfalny w Paryżu
lizbona casa das bifanas - Casa das Bifanas, Lizbona
warszawa plac trzech krzyzy - Plac Trzech Krzyży w Warszawie
lizbona restauradores - Plac Restauradores w Lizbonie
tatry schronisko morskie oko - Schronisko nad Morskim Okiem w Tatrach
Największe miasta Świata
[ pierwsza ] [ 1 ] [ 2 ] [ ostatnia ]
LpFlagaNazwaKrajKontynentPopulacjaSzerokość geograficznaDługość geograficzna
1ShanghaiChinaAzja14 608 51231o 13' 20'' N121o 27' 29'' E
2Buenos AiresArgentinaAmeryka Południowa13 076 30034o 34' 34'' S58o 24' 32'' W
3BombayIndiaAzja12 691 83619o 0' 52'' N72o 50' 53'' E
4KarachiPakistanAzja11 624 21924o 52' 0'' N67o 2' 60'' E
5Mexico CityMexicoAmeryka Północna11 285 65419o 26' 3'' N99o 8' 19'' W
6IstanbulTurkeyAzja11 174 25741o 0' 50'' N28o 56' 59'' E
7DelhiIndiaAzja10 927 98628o 40' 0'' N77o 13' 0'' E
8ManilaPhilippinesAzja10 444 52714o 36' 15'' N120o 58' 56'' E
9MoscowRosjaEuropa10 381 22255o 45' 8'' N37o 36' 56'' E
10DhakaBangladeshAzja10 356 50023o 43' 23'' N90o 24' 31'' E
11SeoulSouth KoreaAzja10 349 31237o 33' 59'' N126o 59' 59'' E
12Sao PauloBrazilAmeryka Południowa10 021 29523o 32' 51'' S46o 38' 10'' W
13LagosNigeriaAfryka9 000 0006o 27' 11'' N3o 23' 45'' E
14Juan DolioDominican RepublicAmeryka Północna8 581 47718o 25' 0'' N69o 25' 0'' W
15JakartaIndonesiaAzja8 540 1216o 10' 28'' S106o 49' 46'' E
16TokyoJapanAzja8 336 59935o 41' 22'' N139o 41' 30'' E
17New York CityUnited StatesAmeryka Północna8 008 27840o 42' 51'' N74o 0' 22'' W
18TaipeiTaiwanAzja7 871 90025o 2' 21'' N121o 31' 30'' E
19KinshasaDemocratic Republic Of The CongoAfryka7 785 9654o 19' 47'' S15o 18' 54'' E
20LimaPeruAmeryka Południowa7 737 00212o 3' 0'' S77o 2' 60'' W
21CairoEgyptAfryka7 734 61430o 3' 0'' N31o 15' 0'' E
22BeijingChinaAzja7 480 60139o 54' 27'' N116o 23' 50'' E
23LondonWielka BrytaniaEuropa7 421 20951o 30' 30'' N0o 7' 32'' W
24TehranIranAzja7 153 30935o 40' 19'' N51o 25' 28'' E
25NanchongChinaAzja7 150 00030o 48' 0'' N106o 4' 0'' E
26BogotaColombiaAmeryka Południowa7 102 6024o 35' 60'' N74o 4' 60'' W
27Hong KongHong KongAzja7 012 73822o 17' 2'' N114o 9' 0'' E
28LahorePakistanAzja6 310 88831o 32' 59'' N74o 20' 37'' E
29Rio De JaneiroBrazilAmeryka Południowa6 023 69922o 54' 10'' S43o 12' 27'' W
30BaghdadIraqAzja5 672 51333o 20' 19'' N44o 23' 38'' E
31Tai'anChinaAzja5 499 00036o 11' 7'' N117o 7' 12'' E
32BangkokThailandAzja5 104 47613o 45' 0'' N100o 31' 0'' E
33BangaloreIndiaAzja5 104 04712o 58' 34'' N77o 36' 12'' E
34SantiagoChileAmeryka Południowa4 837 29533o 27' 0'' S70o 40' 0'' W
35KaifengChinaAzja4 800 00034o 47' 28'' N114o 20' 54'' E
36CalcuttaIndiaAzja4 631 39222o 34' 11'' N88o 22' 11'' E
37TorontoCanadaAmeryka Północna4 612 19143o 42' 0'' N79o 24' 59'' W
38RangoonMyanmarAzja4 477 63816o 48' 19'' N96o 9' 22'' E
39SydneyAustraliaAustralia I Oceania4 394 57633o 52' 4'' S151o 12' 26'' E
40ChennaiIndiaAzja4 328 06313o 5' 16'' N80o 16' 43'' E
41RiyadhSaudi ArabiaAzja4 205 96124o 38' 27'' N46o 46' 22'' E
42WuhanChinaAzja4 184 20630o 34' 60'' N114o 16' 0'' E
43Saint PetersburgRosjaEuropa4 039 74559o 53' 40'' N30o 15' 51'' E
44ChongqingChinaAzja3 967 02829o 33' 46'' N106o 33' 10'' E
45ChengduChinaAzja3 950 43730o 40' 0'' N104o 4' 0'' E
46ChittagongBangladeshAzja3 920 22222o 19' 59'' N91o 50' 11'' E
47AlexandriaEgyptAfryka3 811 51631o 11' 53'' N29o 55' 9'' E
48TianjinChinaAzja3 766 20739o 8' 32'' N117o 10' 36'' E
49MelbourneAustraliaAustralia I Oceania3 730 20637o 48' 50'' S144o 57' 48'' E
50AhmadabadIndiaAzja3 719 71023o 1' 60'' N72o 37' 0'' E

Polecane strony: Hotele Lizbona, Portugalia
© geoGo.pl